高攻撃力武器一覧 | ||
攻撃力 | ユニット名 | 武器名 |
8001以上 | ||
8600 | ガンダムダブルエックス | ツイン・サテライト・キャノン(ALL) |
7501〜8000 | ||
7800 | ガンダムエックス | サテライト・キャノン |
7001〜7500 | ||
7500 | ウォーカーギャリア | ICBM投げ(ALL) |
7400 | ソーラーアクエリオン(アポロ) | 太陽剣 |
7300 | ニルヴァーシュspec3 | ビーム(ALL) |
7200 | グレートマジンガー | グレートブースター |
7100 | ビッグオー | ビッグオー・ファイナルステージ |
6501〜7000 | ||
7000 | ∀ガンダム | 月光蝶(ALL) |
7000 | バルディオス | バルディロイザー |
7000 | ゲッタードラゴン | シャインスパーク |
6900 | Zガンダム | 突撃 |
6900 | キングゲイナー | オーバーヒート |
6900 | ゴッドシグマ | トリニティウイング(ALL) |
6900 | ガンレオン | ザ・ヒート・クラッシャー |
6800 | ゴッドシグマ | シグマブレスト無双剣 |
6800 | ソルグラヴィオン | 超重剣 |
6700 | ダイターン3 | サン・アタック |
6600 | ソーラーアクエリオン(アポロ) | 超3D無限拳(ALL) |
6001〜6500 | ||
6500 | デスティニーガンダム | フル・ウェポン・コンビネーション |
6500 | ガンレオン | ペイン・シャウター(ALL) |
6400 | ゴッドシグマ | 必殺無双剣 |
6400 | エンペランザ | ブラックホール(ALL) |
6400 | ビッグオー | サドン・インパクト |
6400 | ゴッド買Oラヴィオン | グラヴィトンランサー |
6400 | ソーラーアクエリオン(アポロ) | 無限交差拳 |
6300 | 百式 | メガ・バズーカ・ランチャー(ALL) |
6300 | バルディオス | サンダーフラッシュ(ALL) |
6300 | ウォーカーギャリア | ウォーカーギャリア・フルパワー |
6300 | ターミナス303 | 突撃(ALL) |
6300 | ガンレオン | ライアット・ジャレンチ |
6300 | キングゲイナー | オーバースキル攻撃(ALL) |
6200 | アクエリオンマーズ(シリウス) | 嫉妬変性劍 |
6200 | アイアン・ギアー(WM) | 大ジャンプ突撃 |
6200 | アクエリオンアルファ(麗花) | 不幸斷絶拳 |
6200 | アクエリオンデルタ(リーナ) | 吸血のシルバークロス |
6200 | ビッグオー | クロム・バスター(ALL) |
6200 | ソルグラヴィオン | Gグラディウスアタック |
6200 | オーガス | 一斉射撃(ALL) |
6200 | オーガスII | 一斉射撃(ALL) |
6200 | グレンダイザー | ダブルハーケン |
6200 | ガンダムエックス | Gビット |
6200 | ガンダムエックスディバイダー | Gビット |
6200 | ガンダムダブルエックス | Gビット |
6200 | Sフリーダムガンダム | ドラグーン・フルバースト(ALL) |
6100 | ザンボット3 | ザンボット・ムーン・アタック |
6100 | νガンダム | フィン・ファンネル(ALL) |
6100 | ビッグオー | Oサンダー |
6100 | バルディオス | パルサーベル・ドリンギング |
6100 | グレートマジンガー | サンダーブレーク(ALL) |
6100 | スペイザー | スペースサンダー |
6100 | ニルヴァーシュspec2 | 突撃(ALL) |
6100 | ソーラーアクエリオン(アポロ) | ファイヤーフィスト |
6100 | ゴッド買Oラヴィオン | グラヴィティクレッセント |
6100 | ∞ジャスティスガンダム | ファトゥム01 |
6100 | Zガンダム | ハイパー・メガ・ランチャー(ALL) |
6100 | グレンダイザー | スペースサンダー(ALL) |
6100 | ニルヴァーシュspec3 | 格闘 |
※上記の攻撃力は武器改造度を上限まで上げ、なおかつ攻撃力アップ系の技能が発生していない状況の数値となっております。 |