合体攻撃詳細と攻撃力一覧 | ||
攻撃力 | 合体攻撃名 | 対象ユニット |
攻撃力 | ||
8100 | Fダイナミックスペシャル | マジンガーZ グレートマジンガー グレンダイザー ゲッタードラゴン |
7600 | 超重炎皇斬 | ソルグラヴィオン ゴッド買Oラヴィオン |
7500 | スペース・コンビネーション | ダイターン3 ザンボット3 |
6900 | イオン砲 | ザンボット3 キングビアル |
6800 | トリプルマジンガーブレード | マジンガーZ グレートマジンガー グレンダイザー |
6700 | ミーティア・フルバースト | Sフリーダムガンダム エターナル |
6600 | ダブルスペイザーストーム | グレンダイザー ダブルスペイザー |
6600 | ドリルスペイザーストーム | グレンダイザー ドリルスペイザー |
6600 | マリンスペイザーストーム | グレンダイザー マリンスぺイザー |
6600 | オーガス・コンビネーション | オーガス オーガスII |
6600 | ミーティア・サーベル | ∞ジャスティス エターナル |
6500 | ダブルバーニングファイヤー | マジンガーZ グレートマジンガー |
6400 | ミーティア・サーベル | Sフリーダムガンダム エターナル |
6300 | ミーティア・フルバースト | ∞ジャスティス エターナル |
※上記の攻撃力は武器改造度を上限まで上げ、なおかつ攻撃力アップ系の技能が発生していない状況の数値となっております。 |